grass wineglass hanger garage
Charmantes und geschmackvoll möbliertes 2½-Zimmer-Haus über 2 Ebenen mit separater Wohnküche. Idyllischer Garten. Zwei Balkone. Geschirrspül- und Waschmaschine. Zentrale und dennoch ruhige Lage im Herzen von Cannobio. Bars, Cafés, Restaurants und Geschäfte bequem zu Fuß erreichbar. Seeuferpromenade und öffentlicher Strand ca. 200 m entfernt. Garage auf Wunsch. Haustiere sind nicht erlaubt. Bis 2 Personen.
Das charmante und geschmackvoll möblierte 2½-Zimmer-Haus befindet sich in zentraler und dennoch ruhiger Lage im Herzen von Cannobio. Es verteilt sich mit ca. 45 m² Wohnfläche über zwei Ebenen. Hervorzuheben sind die beiden Balkone und der ca. 200 m² große idyllische Garten u.a. mit Steinsäulen, Rosen und Palmen, wo Sie sich trotz der Nähe zum Ort komplett vom Alltag ausklinken und herrlich entspannen können. Geschäfte, Restaurants, Bars und Cafés sowie die wunderschöne Seeuferpromenade mit der Personenfähre und dem öffentlichen Strand (einer der schönsten und breitesten am Lago Maggiore) befinden sich in der unmittelbaren Nähe. Somit können Sie alles bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. Ihren PKW parken Sie entweder auf den öffentlichen Parkplätzen ganz in der Nähe oder gegen Gebühr in einer ca. 50 m entfernten Garage. Haustiere sind nicht erlaubt. Hausaufteilung:
1. Ebene:
- Eingangsbereich
- Gut ausgestattete Wohnküche mit Geschirrspülmaschine und Ausgang in den Garten
- Abstellraum
- Ca. 200 m² großer idyllischer Garten mit Steinsäulen, Rosen, Palmen, etc.
2. Ebene:
- Wohn-/ Esszimmer mit Ausgang auf den ca. 15 m² großen Balkon
- Schlafzimmer mit Doppelbett (einzelne Matratzen), SAT-TV und Ausgang auf den Balkon mit Sitzgelegenheit für 2 Personen
- Freundliches Bad en suite mit Dusche, Bidet, Waschmaschine und Fenster
- Balkon mit Sitzgelegenheit für 2 Personen und Blick auf den Innenhof
- Ca. 15 m² großer Balkon mit Blick in den idyllischen Garten
Nicht verfügbar | Verfügbar |
|
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannobio (ca. 5.100 Einwohner) ist ein lebhaftes Städtchen und eines der bedeutendsten Fremdenverkehrszentren des Lago Maggiores. Der malerische Ort ist sehr alten Ursprungs, dessen Geschichte sich in den “Palazzi“ unterschiedlicher Epochen widerspiegelt. Die wunderschöne Seeuferpromenade mit dem alten Hafen und ihrer Vielzahl an Geschäften, Restaurants, Cafés und Bars lädt zum Verweilen und Entspannen ein.
Besonders attraktiv ist das öffentliche Strandbad mit seiner großzügigen Liegewiese (Rasen und Sand), wo man im Sommer unter den Bäumen Schatten finden kann; insbesondere für Kinder ist dieser Strand wunderbar geeignet. Wassersportler kommen in den Genuss, viele Wassersportgeräte ausleihen zu können: Surfbretter, Motorboote, Tretboote, etc. In Cannobio gibt es auch noch weitere Sportangebote: Sportplatz mit Athletikpiste, Segelclub, Tennisplätze, Bocciafelder, Minigolf, Kinderspielpark, etc.
Die Nähe zu den bekannten Orten wie Locarno und Ascona mit ihren jährlich stattfindenden internationalen Film- und Jazzfestspielen erweitert das Freizeitangebot. Dank der Schifffahrtslinie können Sie viele Orte rund um den See auch vom Wasser aus erreichen. Die zahlreichen Möglichkeiten für Spaziergänge und Ausflüge am See sowie in die Berge und Täler verleihen dieser Gegend ihre besondere Anziehungskraft.
















